| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11580 | MAL-dPEG®₄-Glu(OH)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1615.84; single compound | > 95% | $550.00 – $963.00 | |
| 11626 | MAL-dPEG®₄-Glu(TFP ester)-NH-dPEG®₄-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®₂₄ | 2288.36; single compound | > 95% | $825.00 – $1,183.00 | |
| 11581 | MAL-dPEG®₄-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1763.90; single compound | > 95% | $622.00 – $1,029.00 | |
| 11577 | MAL-dPEG®₄-Lys(-5(6)-Carboxyfluorescein)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1973.20; single compound | > 95% | $413.00 | |
| 11575 | MAL-dPEG®₄-Lys(t-boc)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1715.01; single compound | > 95% | $550.00 – $963.00 | |
| 11576 | MAL-dPEG®₄-Lys(TFA-)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1728.94; single compound | > 95% | $715.00 – $1,084.00 | |
| 11644 | NH₂-dPEG®₄-Glu(OH)-[NH-dPEG®₄-Glu(OH)]₂-NH-m-dPEG®₂₄ | 2217.52; single compound | > 95% | $726.00 – $1,128.00 | |
| 11624 | NH₂-dPEG®₄-Glu(OH)-NH-dPEG®₄-Glu(OH)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1841.12; single compound | > 95% | $616.00 – $891.00 | |
| 11643 | NH₂-dPEG®₄-Glu(OH)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1464.72; single compound | > 95% | $413.00 – $726.00 | |
| 11598 | NH₂-dPEG®₄-Lys(t-boc)-NH-m-dPEG®₂₄ | 1563.89; single compound | > 95% | $413.00 – $726.00 |







![11644 NH₂-dPEG®₄-Glu(OH)-[NH-dPEG®₄-Glu(OH)]₂-NH-m-dPEG®₂₄](https://qbd.vectorlabs.com/wp-content/uploads/11644.png)


