| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10904 | MAL-dPEG®₃₆-NHS ester | 1923.18; single compound | > 95% | $315.00 – $1,470.00 | |
| 10075 | 4-formyl-benzamido-dPEG®₁₂-EDA-MAL | 943.04; single compound | > 98% | $263.00 – $1,575.00 | |
| 11200 | Bromoacetamido-dPEG®₄-TFP ester | 534.29; single compound; | > 97% | $210.00 – $263.00 | |
| 11202 | Bromoacetamido-dPEG®₁₂-TFP ester | 886.71; single compound | > 97% | $236.00 – $788.00 | |
| 11203 | Bromoacetamido-dPEG®₂₄-TFP ester | 1415.35; single compound | > 97% | $275.00 – $1,375.00 | |
| 10265 | MAL-dPEG®₂-acid | 328.32; single compound | > 98% | $63.00 – $105.00 | |
| 10338 | MAL-dPEG®₄-acid | 416.42; single compound | > 98% | $105.00 – $131.00 | |
| 10065 | MAL dPEG®₆-acid | 504.53; single compound | > 98% | $131.00 – $158.00 | |
| 10275 | MAL-dPEG®₈-acid | 592.63; single compound | > 98% | $236.00 – $289.00 | |
| 10285 | MAL-dPEG®₁₂-acid | 768.84; single compound | > 98% | $236.00 – $315.00 | |
| 10266 | MAL-dPEG®₂-NHS ester | 425.39; single compound | > 98% | $142.00 – $236.00 | |
| 10549 | MAL-dPEG®₂-TFP ester | 476.38; single compound | > 98% | $158.00 – $210.00 | |
| 10315 | MAL-dPEG®₂₄-acid | 1297.47; single compound | > 98% | $248.00 – $1,100.00 | |
| 10214 | MAL-dPEG®₄-NHS ester | 513.50; single compound | > 98% | $158.00 – $268.00 | |
| 10064 | MAL-dPEG®₆-NHS ester | 601.60; single compound | > 98% | $194.00 – $315.00 | |
| 10274 | MAL-dPEG®₈-NHS ester | 689.71; single compound | > 98% | $236.00 – $473.00 | |
| 10284 | MAL-dPEG®₁₂-NHS ester | 865.92; single compound | > 97% | $236.00 – $683.00 | |
| 10551 | MAL-dPEG®₄-TFP ester | 564.48; single compound | > 98% | $210.00 – $263.00 | |
| 10556 | MAL-dPEG®₆-TFP ester | 652.59; single compound | > 98% | $226.00 – $315.00 | |
| 10552 | MAL-dPEG®₈-TFP ester | 740.69; single compound | > 98% | $236.00 – $525.00 | |
| 10553 | MAL-dPEG®₁₂-TFP ester | 916.90; single compound | > 98% | $236.00 – $788.00 | |
| 10554 | MAL-dPEG®₂₄-TFP ester | 1445.53; single compound | > 98% | $275.00 – $1,375.00 | |
| 10555 | MAL-dPEG®₃₆-TFP ester | 1974.16; single compound | > 98% | $420.00 – $1,890.00 | |
| 11303 | MAL-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-TFP ester | 2573.87; single compound | > 97% | $440.00 – $1,870.00 | |
| 10374 | SPDP-dPEG®₄-NHS ester | 559.65; single compound | > 97% | $236.00 – $1,129.00 | |
| 10376 | SPDP-dPEG®₈-NHS ester | 735.87; single compound | > 97% | $263.00 – $1,260.00 | |
| 10378 | SPDP-dPEG®₁₂-NHS ester | 912.08; single compound | > 97% | $263.00 – $1,260.00 | |
| 10379 | SPDP-dPEG®₂₄-NHS ester | 1440.70; single compound | > 97% | $303.00 – $1,458.00 | |
| 10867 | SPDP-dPEG®₃₆-NHS ester | 1969.33; single compound | > 98% | $315.00 – $1,523.00 | |
| 10314 | MAL-dPEG®₂₄-NHS ester | 1394.55; single compound | > 97% | $275.00 – $1,100.00 | |
| 10081 | 4-formyl-benzamido-dPEG®₁₂-TFP ester | 897.90; single compound | > 98% | $210.00 – $1,313.00 | |
| 10082 | 4-formyl-benzamido-dPEG®₂₄-TFP ester | 1426.53; single compound | > 97% | $303.00 – $1,650.00 |
































