| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10817 | MAL-dPEG®₃-Lipoamide | 559.74; single compound | > 97% | $236.00 – $945.00 | |
| 10819 | MAL-dPEG®₁₁-Lipoamide | 884.11; single compound | > 97% | $341.00 – $1,155.00 | |
| 10820 | Biotin-dPEG®₃-Lipoamide | 634.91; single compound | > 96% | $263.00 – $1,024.00 | |
| 10828 | Biotin-dPEG®₂₃-Lipoamide | 1487.92; single compound | > 96% | $473.00 – $1,313.00 | |
| 10822 | Biotin-dPEG®₁₁-Lipoamide | 959.28; single compound | > 96% | $368.00 – $1,313.00 | |
| 10806 | Lipoamido-dPEG®₄-acid | 453.61; single compound | > 98% | $210.00 – $840.00 | |
| 10807 | Lipoamido-dPEG®₈-acid | 629.82; single compound | > 98% | $263.00 – $1,208.00 | |
| 10808 | Lipoamido-dPEG®₁₂-acid | 806.03; single compound | > 98% | $315.00 – $1,313.00 | |
| 10641 | Lipoamido-dPEG®₄-TFP ester | 601.67; single compound | > 98% | $210.00 – $840.00 | |
| 10642 | Lipoamido-dPEG®₈-TFP ester | 777.88; single compound | > 98% | $263.00 – $1,208.00 | |
| 10814 | Lipoamido-dPEG®₁₂-TFP ester | 954.09 | > 98% | $315.00 – $1,313.00 | |
| 10811 | Lipoamido-dPEG®₂₄-acid | 1334.66; single compound | > 98% | $440.00 – $1,540.00 | |
| 10643 | Lipoamido-dPEG®₂₄-TFP ester | 1482.72; single compound | > 98% | $440.00 – $1,540.00 | |
| 10644 | Lipoamido-dPEG®₃₆-TFP ester | 2011.35; single compound | > 98% | $525.00 – $1,838.00 | |
| 10799 | m-dPEG®₄-Lipoamide | 395.58; single compound | > 98% | $158.00 – $735.00 | |
| 10800 | m-dPEG®₈-Lipoamide | 571.79; single compound | > 98% | $210.00 – $1,050.00 | |
| 10801 | m-dPEG®₁₂-Lipoamide | 748.00; single compound | > 98% | $315.00 – $1,208.00 | |
| 10792 | m-dPEG®₄-Thiol | 224.32; single compound | > 98% | $158.00 – $373.00 | |
| 10793 | m-dPEG®₈-Thiol | 400.53; single compound | > 98% | $210.00 – $604.00 | |
| 10794 | m-dPEG®₁₂-Thiol | 576.74; single compound | > 98% | $263.00 – $893.00 | |
| 10804 | m-dPEG®₂₄-Lipoamide | 1276.63; single compound | > 98% | $440.00 – $1,430.00 | |
| 10247 | Thiol-dPEG®₄-acid | 282.35; single compound | > 98% | $210.00 – $473.00 | |
| 10183 | Thiol-dPEG®₈-acid | 458.57; single compound | > 98% | $263.00 – $683.00 | |
| 10850 | Thiol-dPEG®₁₂-acid | 634.77; single compound | > 97% | $263.00 – $919.00 |
























