| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10109 | Acid-dPEG®₅-NHS ester | 435.42; single compound | > 97% | $226.00 – $1,260.00 | |
| 10119 | Acid-dPEG®₉-NHS ester | 611.64; single compound | > 97% | $242.00 – $1,313.00 | |
| 11112 | Amino-dPEG®₁₁-ONH-t-boc | 660.79; single compound | > 97% | $263.00 – $1,260.00 | |
| 10237 | Bis-dPEG®₅, half benzyl half NHS ester | 525.55; single compound | > 97% | $263.00 – $1,155.00 | |
| 10011 | Phthalimidooxy-dPEG®₄-NHS ester | 508.48; single compound | > 98% | $105.00 – $788.00 | |
| 11135 | Phthalimidooxy-dPEG®₁₂-NHS ester | 860.90; single compound | > 97% | $263.00 – $1,313.00 | |
| 10127 | Acid-dPEG®₁₃-NHS ester | 787.38; single compound | > 97% | $263.00 – $1,365.00 | |
| 10140 | Acid-dPEG®₂₅-NHS ester | 1316.47; single compound | > 97% | $315.00 – $1,523.00 |








