| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | Fmoc-N-amido-dPEG®₄-TFP ester | 635.60; single compound | > 98% | $131.00 – $341.00 | |
| 11005 | Fmoc-N-amido-dPEG®₈-TFP ester | 811.82; single compound | > 98% | $184.00 – $709.00 | |
| 11006 | Fmoc-N-amido-dPEG®₁₂-TFP ester | 988.02; single compound | > 98% | $194.00 – $761.00 | |
| 10243 | Fmoc-N-amido-dPEG®₂-acid | 399.44; single compound | > 98% | $142.00 | |
| 11007 | Fmoc-N-amido-dPEG®₂₄-TFP ester | 1516.67; single compound | > 98% | $330.00 – $1,293.00 | |
| 10033 | Fmoc-N-amido-dPEG®₃-acid | 443.49; single compound | > 98% | $173.00 | |
| 11008 | Fmoc-N-amido-dPEG®₃₆-TFP ester | 2045.30; single compound | > 98% | $394.00 – $1,523.00 | |
| 10213 | Fmoc-N-amido-dPEG®₄-acid | 487.54; single compound | > 98% | $105.00 – $179.00 | |
| 10994 | Fmoc-N-amido-dPEG®₄-NHS ester | 584.24; single compound | > 98% | $131.00 – $341.00 | |
| 10995 | Fmoc-N-amido-dPEG®₈-NHS ester | 760.82; single compound | > 98% | $184.00 – $709.00 | |
| 10996 | Fmoc-N-amido-dPEG®₁₂-NHS ester | 937.03; single compound | > 98% | $194.00 – $761.00 | |
| 10053 | Fmoc-N-amido-dPEG®₅-acid | 531.59; single compound | > 98% | $263.00 | |
| 10063 | Fmoc-N-amido-dPEG®₆-acid | 575.65; single compound | > 98% | $131.00 – $284.00 | |
| 10273 | Fmoc-N-amido-dPEG®₈-acid | 663.75; single compound | > 98% | $158.00 – $315.00 | |
| 10283 | Fmoc-N-amido-dPEG®₁₂-acid | 839.96; single compound | > 98% | $158.00 – $604.00 | |
| 10313 | Fmoc-N-amido-dPEG®₂₄-acid | 1368.59; single compound | > 98% | $275.00 – $924.00 | |
| 10903 | Fmoc-N-amido-dPEG®₃₆-acid | 1897.22; single compound | > 98% | $315.00 – $1,050.00 | |
| 11301 | Fmoc-N-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-acid | 2496.96; single compound | > 97% | $330.00 – $1,650.00 |


















