| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10538 | Aminooxy-dPEG®₁₁-azide.HCl | 623.134 | > 95% | $158.00 – $1,260.00 | |
| 11291 | m-dPEG®₂₅-NHS ester | 1258.44; single compound | > 98% | $289.00 – $945.00 | |
| 11204 | Bromoacetamido-dPEG®₁₁-azide | 691.61; single compound | > 98% | $368.00 – $1,418.00 | |
| 11200 | Bromoacetamido-dPEG®₄-TFP ester | 534.29; single compound; | > 97% | $210.00 – $263.00 | |
| 11202 | Bromoacetamido-dPEG®₁₂-TFP ester | 886.71; single compound | > 97% | $236.00 – $788.00 | |
| 11203 | Bromoacetamido-dPEG®₂₄-TFP ester | 1415.35; single compound | > 97% | $275.00 – $1,375.00 | |
| 11289 | m-dPEG®₂₅-acid | 1161.37; single compound; | > 98% | $289.00 – $893.00 | |
| 10583 | m-dPEG®₂₄-DBCO | 1375.63; single compound | > 97% | $495.00 | |
| 11290 | m-dPEG®₂₅-TFP ester | 1309.42; single compound | > 98% | $289.00 – $1,365.00 | |
| 10143 | m-dPEG®₄₈-NH-CO(CH₂)₃CO-TFP ester | 2407.76; single compound | > 97% | $394.00 – $1,680.00 |










