| Product# | Name | Image | M.W. | Purity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10642 | Lipoamido-dPEG®₈-TFP ester | 777.88; single compound | > 98% | $263.00 – $1,208.00 | |
| 10643 | Lipoamido-dPEG®₂₄-TFP ester | 1482.72; single compound | > 98% | $440.00 – $1,540.00 | |
| 10644 | Lipoamido-dPEG®₃₆-TFP ester | 2011.35; single compound | > 98% | $525.00 – $1,838.00 | |
| 11401 | TFP-dPEG®₄-(m-dPEG®₁₁)₃-ester | 2339.63; single compound | > 96% | $263.00 – $1,365.00 | |
| 10092 | Bis-dPEG®₂₅-TFP ester | 1515.52; single compound | > 98% | $368.00 – $1,470.00 |





